94,60 $/бар. 73,26 $/руб. 85,28 €/руб. Ni cash 18340 $/тн Ni 3-х мес. 18540 $/тн LME Ni 274236 тн Ni средняя 18715 $/тн Charge Cr 1,52 $/lb

Объявления о продаже

Сбросить
  Добавить объявление
Продукция Марка Размер (мм) B/L/WT (мм) Цена руб/ед
с НДС
Кол-во Склад Отправить запрос
Лист х/к aisi 304 0,8 1000/2000 175 20 тн. москва   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 50 1500х6000 230900 14,9 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 45 1500х6000 230900 7,5 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 40 1500х6000 230900 11,5 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 36 1500х6000 230900 13,7 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 30 1500х6000 230900 20,6 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 25 1500х6000 223900 18 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 22 1500х6000 223900 18 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 20 1500х6000 223900 35 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 18 1500х6000 223900 6,9 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 16 1500х6000 223900 8,9 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 14 1500х6000 223900 16,2 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 12 1500х6000 223900 0,8 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 10 1500х6000 223900 50 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 8 1500х6000 223900 50 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 6 1500х6000 226900 10,6 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 5 1500х6000 226900 7,2 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 4 1000х2000 230900 12,6 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 3 1000х2000 230900 31 тн. Заречный   Запросить
Лист г/к 12Х18Н10Т 5 1500х6000 226900 9,250 тн. Заречный   Запросить
Поковка 40Х13 450х450 1950 126000 3,1 тн. Москва   Запросить
Поковка 12Х18Н10Т 500х500 1860 255000 3,6 тн. Москва   Запросить
Труба эл.св. (проф.) AISI 201 40x20 1,5 (зеркало) 254 1200 п.м. Москва   Запросить
Труба эл.св. (проф.) AISI 304 40х20 1,5 (шлиф) 357 1800 п.м. Москва   Запросить
Труба эл.св. (проф.) AISI 304 25x25 1,5 (шлиф) 324 420 п.м. Москва   Запросить
Труба эл.св. (проф.) AISI 304 20x20 2,0 305 360 п.м. Москва   Запросить
Труба эл.св. (круглая) AISI 201 42,4 1,5 (зеркало) 273 1800 п.м. Москва   Запросить
Труба эл.св. (круглая) AISI 201 25,0 1,5 (зеркало) 174 1200 п.м. Москва   Запросить
Труба эл.св. (круглая) AISI 201 16,0 1,5 (зеркало) 110 660 п.м. Москва   Запросить
Труба эл.св. (круглая) AISI 304 50,8 1,5 (зеркало) 470 2400 п.м. Москва   Запросить
Труба эл.св. (круглая) AISI 304 38,0 1,5 (зеркало) 352 720 п.м. Москва   Запросить
Труба б/ш 12Х18Н10Т 102,0 5,0 ГОСТ 9940 4930 720 п.м. Москва   Запросить
Труба б/ш 12Х18Н10Т 76,0 6,0 ГОСТ 9940 4334 1200 п.м. Москва   Запросить
Труба б/ш 08Х18Н10Т 89,0 3,5 ГОСТ 9941 3088 240 п.м. Москва   Запросить
Труба б/ш 08Х18Н10Т 51,0 2,5 ГОСТ 9941 1270 580 п.м. Москва   Запросить